无线麦克风 naja v101
无线麦克风 naja v102
无线麦克风 naja v103
无线麦克风 naja v104
型号 | naja v101 | naja v104 |
频率范围 | 600mhz-690mhz | |
频率稳定度 | ±0.005% | |
动态范围 | 100db(a) | |
综合信噪比 | ≥103db | |
综合频响范围 | 65hz-18khz(3db) | |
综合失真度 | ≤0.5% | |
最大频偏 | ±45khz | |
综合失真率 | <0.5%@1khz | |
信道数目 | 200通道 | |
信道间距 | 300khz | |
使用距离 | 约60米(在没有干扰情况下) | 约80米(在没有干扰情况下) |
接收灵敏度 | 5dbμv,s/n >60db at25deviation | |
接收天线接口 | bnc(509) | |
接收音频输出 | 平衡输出和混合输出 | |
接收机电源 | 9v500ma(最大6w) | |
发射调制方式 | fm调频(最大±75khz) | |
振荡方式 | pll相位锁定频率合成 | |
发射功率 | 高功率20mw,低功率10mw | |
发射谐波抑制 | 60db | |
发射天线 | 内置或外置14波长天线 | |
发射机电源 | 2节1.5v(aa)电池(续用时间8小时 |
型号 | naja v102 | naja v103 |
接收器频道数 | 四通道 | 双通道 |
机箱规格 | eia标准1u | |
接收方式 | cpu控制自动选讯接收 | |
频率震荡模式 | pll锁相环回路 | |
载波频段 | uhf 600mhz-690mhz | |
频率配对 | 一键红外对频设定 | |
调制方式 | fm | |
导频 | 30k | |
频道数目 | 200个 | |
射频灵敏度 | < -99dbm | |
镜像抑制 | > 80db | |
频带宽度 | 60mhz | |
频率稳定度 | ≦±0.005%(-10~60℃) | |
动态范围 | > 90db | |
最大频偏 | ±45khz | |
频率响应 | 40hz-18khz(±3db)(整个系统的频率取决于话筒单元) | |
综合信噪比 | > 90db(a) | |
综合失真率 | <0.5%@1khz | |
灵敏度 | 输入5dbμv时,s/n>60db | |
音频输出 | 平衡式xlr: 5dbv/非平衡式φ6.3mm: 5dbv | |
音频输出阻抗 | 平衡式xlr:6.6kω/非平衡式φ6.3mm:440ω |
无线麦克风适用于会议室本地扩声、教室互动、法院庭审、视讯会议等场景。
400-900-2726
地址:广东省深圳市光明区尚智科技园区1b 9楼
电话:0755-29983191
邮箱:service@s-track.cn
微信关注