1.采用高性能adi dst处理器,高保真低噪24-bit a/d及d/a转换;
★2.内嵌dante网络传输模块,支持4路dante信号/4路模拟信号输入,4组数字功率放大输出;
★3.提供usb和rj45接口与电脑相联;
★4.每个输出通道带有8段参量均衡、分频、延时、限幅器、增益、极性;
5.采用具有高效率、高功率密度的d类放大器,完善的保护功能(过流、过热、高频保护);
6.采用3.97寸触摸屏,中英文菜单操作,显示内容更全面直观。
软件界面分为pc版和触屏版两个版本,分别在windows平台的电脑和自带触摸屏上显示。两者可以通过触屏、dante、usb三种方式实现互相同步。
型号 | whale d4600 | whale d4750 | whale d4900 | |
8ω立体功率 | 4*600w | 4*750w | 4*900w | |
dsp处理 | 频率响应 | 20-20khz,±0.3db | ||
最大输入电平 | 14 dbu,平衡输入 | |||
最大输出电平 | 14 dbu,平衡输出 | |||
thd n | <0.008% @ 2.2dbu | |||
采样率 | 48khz | |||
量化位数 | 24bit | |||
本底噪声 | -88dbu | |||
输入阻抗 | 20 kω( 平衡输入),10kω( 非平衡输入) | |||
输出阻抗 | 100ω(平衡输出),50ω(非平衡输出) | |||
输入灵敏度 | 1.22v | |||
输入共态抑制比 | >80db | |||
输出连接器 | steakon座 | |||
usb接口 | 通过tc软件操作实现参数控制 | |||
网络连接输入插座 | 将功放与网络连接,实现远程参数调整 | |||
网络连接输出插座 | 连接到下一台功放网络输入座,实现多台功放联机操作 | |||
功放 | 信噪比 | >112db | ||
阻尼系数 | >1000@8ω | |||
总谐波失真 | <0.1%(20hz-20 khz 1w) | |||
频率响应 | 20hz-34khz( 0/-0.3db,1w/8ω) | |||
电平调节 | 前板电位器, 从负无穷到0db | |||
冷却方式 | 无级调速风扇,气流由前到后 | |||
功放保护方式 | 短路、断路、 直流电压、过热、过压、 射频、超低频保护 | |||
电源规格 | 交流电压180-240vc(90v-120vac) 50-60hz | |||
机箱尺寸(高*宽*长) | 88mmx490mmx438mm | |||
包装尺寸(高*宽*长) | 155mmx600mmx550mm | |||
净重 | 13.5kg | |||
毛重 | 16.5kg |
dante数字功放适用于政企会议、中小型的会议室、报告厅、中小型宴会厅、贵宾接见厅、会议中心、远程会议等场所。
400-900-2726
地址:广东省深圳市光明区尚智科技园区1b 9楼
电话:0755-29983191
邮箱:service@s-track.cn
微信关注